Productos
VOLGA – Uso temporal o poco intensivo
Ideal para eventos temporales
Sitios en construcción, eventos, conciertos, ferias…
Fácil de instalar y ligero
Se puede almacenar en rollos permitiendo ahorrar espacio
Descripción
El sistema Volga goza de una gran adaptabilidad y flexibilidad gracias a la elasticidad el elastómero.
Gracias a su pequeña ranura y la flexibilidad del material permite una fácil inserción de los cables por la parte inferior.
Hay 6 modelos disponibles, según su capacidad
Tabla de referencias para los modelos VOLGA
Modelo | Capacidad máx | Peso/m | Ancho | Alto | Largo | Código |
VOLGA 15 | 1cable Ø 15 mm | 1,5 kg | 144 mm | 25 mm | 2,5 m | PCV15A250 |
5 m | PCV15A500 | |||||
VOLGA 23 | 1cable Ø 23 mm | 4,4 kg | 127 mm | 28 mm | 2,5 m | PCV23A250 |
5 m | PCV23A500 | |||||
VOLGA 2×23 | 2cables Ø 23 mm | 4,4 kg | 156 mm | 30 mm | 2,5 m | PCV23B250 |
5 m | PCV23B500 | |||||
VOLGA 3×23 | 3cables Ø 23 mm | 5,6 kg | 175 mm | 30 mm | 2,5 m | PCV23C250 |
5 m | PCV23C500 | |||||
VOLGA 25 | 1cable Ø 25 mm ó 2cables Ø 19mm |
4,2 kg | 210 mm | 35 mm | 2,5 m | PCV25A250 |
5 m | PCV25A500 | |||||
VOLGA 35 | 1cable Ø 35 mm ó 2 cables Ø 27mm |
9,2 kg | 265 mm | 45 mm | 2,5 m | PCV35A250 |
Vista esquemática de los modelos VOLGA
Información Adicional